注意: 庆祝发射 十大菠菜靠谱平台运动中心
百分比 | ||
---|---|---|
按性别 | 女 | 50% |
男性 | 50% | |
由种族/民族 | 白,非西班牙裔 | 65% |
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 1% | |
亚洲 | 1% | |
黑色,非西班牙裔 | 22% | |
拉美裔 | 6% | |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | ** | |
暂住的外星人 | ** | |
两个或更多种族 | 4% | |
其他/未知 | 2% | |
按财务类别划分 | 佩尔助学金获得者 | 44% |
*学生群体多样性是基于学院在秋季正式报告日期的全日制入学人数(夜校和日间课程).
**Number of individuals in cell is less than 6; information omitted to protect confidentiality of individuals.
有关此资料的问题,可向院校评估及合规办公室(oir@hawks.十大菠菜靠谱平台.edu).